- Accueil
- Bibliothèque
- Gros œuvre
- Maçonnerie
- Maçonnerie de briques
- Maçonnerie de briques terre cuite
- Maçonnerie de briques creuses
- Briques creuses terre cuite type Bio Bric- pose collée
- Briques creuses terre cuite spéciales type Bio Bric
- Linteau monobloc terre cuite type Bio Bric
- Linteau monobloc terre cuite type Bio Bric de 230 x 20 x 27 cm – mur de 20 cm
Linteau monobloc terre cuite type Bio Bric de 230 x 20 x 27 cm – mur de 20 cm
109€75
ht / u
Fournitures ht | 94.03 |
Main-d’œuvre ht | 15.72 |
Total ht | 109€75 |
Simulation du devis de vos travaux pour 1 unité de linteau monobloc terre cuite type bio bric de 230 x 20 x 27 cm – mur de 20 cm.
Désignation | Quantité | Temps | PU ht | Prix ht |
---|---|---|---|---|
MAC-CP2 | 0.180 | 10min | 38.60 | 6.95 |
MAC-OP | 0.234 | 14min | 33.07 | 7.72 |
MAC-OE2 | 0.033 | 1min | 31.68 | 1.05 |
total main d’oeuvre ht | 15€72 |
Matériau | Quantité | Unité | PU ht | Prix ht |
---|---|---|---|---|
Mortier/colle pour joints minces brique terre cuite BGV – sac de 25 kg | 0.055 | kg | 1.043 | 0.06 |
Linteau monobloc terre cuite 2300 x 200 x 270 mm pour ouverture de 1.90 m | 1.000 | u | 70.000 | 70.00 |
Armature chainage 8 x 15 cm – 2 Ø 6mm/ 2 Ø 10mm | 2.400 | m | 4.690 | 11.26 |
Planche de bois de 27 x 150 mm pour coffrage – non traité | 2.000 | m | 0.825 | 1.65 |
Location d’étai métallique a vis (par jour) | 21.000 | j | 0.190 | 3.99 |
Sable de rivière Ø 0.1/6.3 mm – béton | 20.400 | l | 0.037 | 0.74 |
Gravillons roulés Ø 6.3/15 mm | 40.800 | l | 0.061 | 2.48 |
Ciment gris en sac de 35 kgs béton | 18.360 | kg | 0.198 | 3.63 |
Location bétonnière thermique tractable – capacité malaxage 235 l | 0.064 | h | 3.400 | 0.22 |
total fournitures ht | 94€03 |
www.denismateriaux.com
www.leroymerlin.fr
www.vm-materiaux.fr
www.k6-exterieurbois.com

www.hourtoulane.fr
www.mul-carriere.fr
www.union-materiaux.fr
www.loxam.fr