- Accueil
- Bibliothèque
- Plâtrerie
- Travaux complémentaires de plâtrerie
- Percement ou bouchement de baie intérieure
- Bouchement de baie intérieure
- Bouchement d’ouverture de 0,80 x 2,10 m dans cloison de 100 mm
Bouchement d’ouverture de 0,80 x 2,10 m dans cloison de 100 mm
160€90
ht / u
| Fournitures ht | 50.88 |
| Main-d’œuvre ht | 110.02 |
| Total ht | 160€90 |
Simulation du devis de vos travaux pour 1 unité de bouchement d’ouverture de 0,80 x 2,10 m dans cloison de 100 mm.
| Désignation | Quantité | Temps | PU ht | Prix ht |
|---|---|---|---|---|
| PLA-CP1 | 1.521 | 1h31min | 36.62 | 55.70 |
| PLA-OP | 0.063 | 3min | 33.14 | 2.09 |
| PLA-CP2 | 1.350 | 1h21min | 38.69 | 52.23 |
| total main d’oeuvre ht | 110€02 | |||
| Matériau | Quantité | Unité | PU ht | Prix ht |
|---|---|---|---|---|
| Plâtre fin de construction – sac de 40 kg | 8.000 | kg | 0.250 | 2.00 |
| Semelle PVC rigide en U de 100 mm – haut 25 mm | 0.945 | m | 1.277 | 1.21 |
| Bande résiliente liège – épais: 5 mm – larg: 100 mm | 0.918 | m | 0.984 | 0.90 |
| Mastic colle pour liège cartouche de 290 ml | 13.050 | ml | 0.027 | 0.35 |
| Carreau de plâtre plein de 10 x 50 x 66 cm | 5.760 | u | 6.670 | 38.42 |
| Colle PF 3 pour carreaux de plâtre 25 kg | 3.240 | kg | 0.833 | 2.70 |
| Enduit de ragréage et lissage mur intérieur – 1.4 kg/m²/mm | 5.700 | kg | 0.930 | 5.30 |
| total fournitures ht | 50€88 | |||
www.bricodepot.fr
www.leroymerlin.fr
www.kenzai.fr
www.prix-de-gros.com
www.idfmateriaux.paris
www.leroymerlin.fr
www.materiauxnet.com