- Accueil
- Bibliothèque
- Plâtrerie
- Travaux complémentaires de plâtrerie
- Percement ou bouchement de baie intérieure
- Bouchement de baie intérieure
- Bouchement d’ouverture de 1,40 x 2,10 m dans cloison de 70 mm
Bouchement d’ouverture de 1,40 x 2,10 m dans cloison de 70 mm
224€78
ht / u
| Fournitures ht | 55.90 |
| Main-d’œuvre ht | 168.88 |
| Total ht | 224€78 |
Simulation du devis de vos travaux pour 1 unité de bouchement d’ouverture de 1,40 x 2,10 m dans cloison de 70 mm.
| Désignation | Quantité | Temps | PU ht | Prix ht |
|---|---|---|---|---|
| PLA-CP1 | 2.470 | 2h28min | 36.62 | 90.45 |
| PLA-OP | 0.090 | 5min | 33.14 | 2.98 |
| PLA-CP2 | 1.950 | 1h57min | 38.69 | 75.45 |
| total main d’oeuvre ht | 168€88 | |||
| Matériau | Quantité | Unité | PU ht | Prix ht |
|---|---|---|---|---|
| Plâtre fin de construction – sac de 40 kg | 10.000 | kg | 0.250 | 2.50 |
| Semelle PVC rigide en U de 70 mm – haut 25 mm | 1.575 | m | 0.693 | 1.09 |
| Bande résiliente liège – épais: 5 mm – larg: 70 mm | 1.530 | m | 0.700 | 1.07 |
| Mastic colle pour liège cartouche de 290 ml | 15.225 | ml | 0.027 | 0.41 |
| Carreau de plâtre plein de 7 x 50 x 66 cm | 9.000 | u | 4.140 | 37.26 |
| Colle PF 3 pour carreaux de plâtre 25 kg | 5.400 | kg | 0.833 | 4.50 |
| Enduit de ragréage et lissage mur intérieur – 1.4 kg/m²/mm | 9.750 | kg | 0.930 | 9.07 |
| total fournitures ht | 55€90 | |||
www.bricodepot.fr
www.leroymerlin.fr
www.prix-de-gros.com
www.prix-de-gros.com
www.idfmateriaux.paris
www.leroymerlin.fr
www.materiauxnet.com