- Accueil
- Bibliothèque
- Gros œuvre
- Maçonnerie
- Maçonnerie de briques
- Maçonnerie de briques terre cuite
- Maçonnerie de briques creuses
- Briques creuses terre cuite type Bio Bric- pose collée
- Briques creuses terre cuite spéciales type Bio Bric
- Linteau monobloc terre cuite type Bio Bric
- Linteau monobloc terre cuite type Bio Bric de 260 x 20 x 31 cm – mur de 20 cm
Linteau monobloc terre cuite type Bio Bric de 260 x 20 x 31 cm – mur de 20 cm
INF
ht / u
Fournitures ht | INF |
Main-d’œuvre ht | 16.66 |
Total ht | INF |
Simulation du devis de vos travaux pour 1 unité de linteau monobloc terre cuite type bio bric de 260 x 20 x 31 cm – mur de 20 cm.
Désignation | Quantité | Temps | PU ht | Prix ht |
---|---|---|---|---|
MAC-CP2 | 0.180 | 10min | 38.60 | 6.95 |
MAC-OP | 0.251 | 15min | 33.07 | 8.31 |
MAC-OE2 | 0.044 | 2min | 31.68 | 1.40 |
total main d’oeuvre ht | 16€66 |
Matériau | Quantité | Unité | PU ht | Prix ht |
---|---|---|---|---|
Mortier/colle pour joints minces brique terre cuite BGV – sac de 25 kg | INF | kg | 1.043 | INF |
Linteau monobloc terre cuite 2600 x 200 x 310 mm pour ouverture de 2.20 m | 1.000 | u | 107.290 | 107.29 |
Armature chaînage 8 x 15 cm – 2 ha Ø 10 mm / 2 ha Ø 6 mm | 2.700 | m | 6.763 | 18.26 |
Sable de rivière Ø 0.1/6.3 mm – béton | 27.200 | l | 0.037 | 0.99 |
Gravillons roulés Ø 6.3/15 mm | 54.400 | l | 0.061 | 3.31 |
Ciment gris en sac de 35 kgs béton | 24.480 | kg | 0.198 | 4.84 |
Location bétonnière thermique tractable – capacité malaxage 235 l | 0.085 | h | 3.400 | 0.29 |
total fournitures ht | INF |
www.denismateriaux.com
www.vm-materiaux.fr
www.denismateriaux.com

www.hourtoulane.fr
www.mul-carriere.fr
www.union-materiaux.fr
www.loxam.fr