Fournitures ht | 1.75 |
Main-d'œuvre ht | 6.99 |
Total ht | 8.74 |
Fournitures ht | 1.57 |
Main-d'œuvre ht | 4.66 |
Total ht | 6.24 |
Fournitures ht | 1.74 |
Main-d'œuvre ht | 3.89 |
Total ht | 5.63 |
Fournitures ht | 116.28 |
Main-d'œuvre ht | 406.76 |
Total ht | 523.03 |
Fournitures ht | 87.50 |
Main-d'œuvre ht | 261.85 |
Total ht | 349.35 |
Fournitures ht | 89.74 |
Main-d'œuvre ht | 265.73 |
Total ht | 355.48 |
Fournitures ht | 72.48 |
Main-d'œuvre ht | 224.94 |
Total ht | 297.42 |
Fournitures ht | 42.55 |
Main-d'œuvre ht | 172.49 |
Total ht | 215.04 |
Fournitures ht | 50.63 |
Main-d'œuvre ht | 232.32 |
Total ht | 282.95 |
Fournitures ht | 36.53 |
Main-d'œuvre ht | 160.45 |
Total ht | 196.99 |
Fournitures ht | 0.34 |
Main-d'œuvre ht | 5.83 |
Total ht | 6.17 |
Passage en moulure plastique de câble coaxial
6€10
ht / m
Fournitures ht | 0.27 |
Main-d'œuvre ht | 5.83 |
Total ht | 6.10 |
Fournitures ht | 1.01 |
Main-d'œuvre ht | 5.83 |
Total ht | 6.83 |
Fournitures ht | 0.67 |
Main-d'œuvre ht | 4.66 |
Total ht | 5.33 |
Fournitures ht | 0.65 |
Main-d'œuvre ht | 5.83 |
Total ht | 6.48 |
Fournitures ht | 0.44 |
Main-d'œuvre ht | 4.66 |
Total ht | 5.10 |
Fournitures ht | 1.30 |
Main-d'œuvre ht | 5.52 |
Total ht | 6.82 |
Fournitures ht | 1.04 |
Main-d'œuvre ht | 5.52 |
Total ht | 6.56 |
Fournitures ht | 1.20 |
Main-d'œuvre ht | 5.52 |
Total ht | 6.72 |
Fournitures ht | 1.31 |
Main-d'œuvre ht | 5.52 |
Total ht | 6.83 |